Ваш регион
Смоленск
Системы биологической очистки ЮНИЛОС в Смоленске и Смоленской области.
АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ ЮНИЛОС производство «СБМ-Групп»
Станции биологической очистки ЮНИЛОС имеют несколько серий: "Астра", "Скарабей" и "МЕГА" отличающиеся между собой условиями использования и производительностью.
ЮНИЛОС серии "Астра" является самой простой и понятной серией подходящей для различных климатических условий и широко используется как для дачных домов и котеджей, так и для более крупных объектов.
ЮНИЛОС серии "Скарабей" предназначены для использования в жестких климатических условиях с низкими температурами.
ЮНИЛОС серии "МЕГА" это водоочистные сооружения большой производительности.
Подробнее о станциях БИОочистки ЮНИЛОС>>>
Компания «Колодец-Сервис» является официальным представителем «СБМ-Групп» в центральной части России. Осуществляем поставку оборудования, а также выполняем профессиональный монтаж автономной системы очистки сточных вод «ЮНИЛОС».
Приобрести установки очистки стоков вы сможете у нас по цене ниже производителя с гарантией, позвонив по телефонам 8 (800) 775-25-02 отправить заявку по форме обратной связи или подъехав к нам в офис (по предварительной договоренности).
модель |
цена производителя, руб. |
наша цена руб. |
количество человек |
глубина подводящей трубы до, см |
Максимальный залповый сброс, л. |
|
Юнилос "Астра" 3 | Н=2,03 м | 73 000 | 61 320 | 3 | 60 | 150 |
Н=2,03 м прин. | 75 000 | 63 000 | ||||
Юнилос "Астра" 4 | Н=2,28 м | 78 900 | 66 276 | 4 | 60 | - |
Н=2,28 м прин. | 80 900 | 67 956 | - | |||
Юнилос "Астра" 5 | Н=2,36 м | 89 500 | 75 180 | 5 | 60 | 250 |
Н=2,36 м прин. | 91 500 | 76 860 | ||||
Н=2,50 м миди | 91 700 | 77 028 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 93 700 | 78 708 | ||||
Н=3,00 м лонг | 114 100 | 95 844 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 116 100 | 97 524 | ||||
Юнилос "Астра" 6 | Н=2,36 м | 95 200 | 79 968 | 6 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | 97 200 | 81 648 | ||||
Н=2,50 м миди | 97 500 | 81 900 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 99 200 | 83 328 | ||||
Н=3,00 м лонг | 114 800 | 96 432 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 116 800 | 98 112 | ||||
Юнилос "Астра" 7 | Н=2,36 м | 106 000 | 89 040 | 7 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | 108 000 | 90 720 | ||||
Н=2,50 м миди | 107 500 | 90 300 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 109 500 | 91 980 | ||||
Н=3,00 м лонг | 124 000 | 104 160 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 126 000 | 105 840 | ||||
Юнилос "Астра" 8 | Н=2,36 м | 109 500 | 91 980 | 8 | 60 | 350 |
Н=2,36 м прин. | 111 500 | 93 660 | ||||
Н=2,50 м миди | 112 500 | 94 500 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 114 500 | 96 180 | ||||
Н=3,00 м лонг | 125 000 | 105 000 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 127 000 | 106 680 | ||||
Юнилос "Астра" 9 | Н=2,36 м | 114 400 | 96 096 | 9 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | 117 900 | 99 036 | ||||
Н=2,50 м миди | 117 000 | 98 250 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 120 500 | 101 220 | ||||
Н=3,00 м лонг | 130 500 | 109 620 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 134 000 | 112 560 | ||||
Юнилос "Астра" 10 | Н=2,36 м | 141 700 | 119 028 | 10 | 60 | 550 |
Н=2,36 м прин. | 145 200 | 121 968 | ||||
Н=2,50 м миди | 143 700 | 120 708 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 147 200 | 123 648 | ||||
Н=3,00 м лонг | 161 100 | 135 324 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 164 600 | 138 264 | ||||
Юнилос "Астра" 15 | Н=2,36 м | 172 000 | 144 480 | 15 | 60 | 650 |
Н=2,36 м прин. | 175 500 | 147 420 | ||||
Н=2,50 м миди | 178 800 | 150 192 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 182 300 | 153 132 | ||||
Н=3,00 м лонг | 196 300 | 164 892 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 199 800 | 167 832 | ||||
Юнилос "Астра" 20 | Н=2,36 м | 226 800 | 190 512 | 20 | 60 | 850 |
Н=2,36 м прин. | 230 300 | 193 452 | ||||
Н=2,50 м миди | 237 500 | 199 500 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 241 000 | 202 440 | ||||
Н=3,00 м лонг | 250 000 | 210 000 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 253 500 | 212 940 | ||||
Юнилос "Астра" 30 | Н=2,36 м | 285 000 | 239 400 | 30 | 60 | 1200 |
Н=2,36 м прин. | 288 500 | 242 340 | ||||
Н=2,50 м миди | 290 600 | 244 104 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 294 100 | 247 044 | ||||
Н=3,00 м лонг | 295 300 | 248 052 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 298 800 | 250 992 | ||||
Юнилос "Астра" 40 | Н=2,36 м | 327 000 | 274 650 | 40 | 60 | 1500 |
Н=2,36 м прин. | 330 500 | 277 620 | ||||
Н=2,50 м миди | 349 000 | 293 160 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 352 500 | 296 100 | ||||
Н=3,00 м лонг | 370 400 | 311 136 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 373 900 | 314 076 | ||||
Юнилос "Астра" 50 | Н=2,36 м | 389 800 | 327 432 | 50 | 60 | 1800 |
Н=2,36 м прин. | 393 300 | 330 372 | ||||
Н=2,50 м миди | 394 800 | 331 632 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 398 300 | 334 572 | ||||
Н=3,00 м лонг | 410 000 | 344 400 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 413 500 | 347 340 | ||||
Юнилос "Астра" 75 | Н=2,36 м | 495 000 | 415 800 | 75 | 60 | 2300 |
Н=2,36 м прин. | 501 000 | 420 840 | ||||
Н=2,50 м миди | 510 000 | 428 400 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 516 000 | 433 440 | ||||
Н=3,00 м лонг | 529 000 | 444 360 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 535 000 | 449 400 | ||||
Юнилос "Астра" 100 | Н=2,36 м | 672 000 | 564 480 | 100 | 60 | 2800 |
Н=2,36 м прин. | 678 000 | 569 520 | ||||
Н=2,50 м миди | 703 000 | 590 520 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 709 000 | 595 560 | ||||
Н=3,00 м лонг | 728 000 | 611 520 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 734 000 | 616 560 | ||||
Юнилос "Астра" 150 | Н=2,36 м | 975 000 | 819 000 | 150 | 60 | 4600 |
Н=2,36 м прин. | 981 000 | 824 040 | ||||
Н=2,50 м миди | 1 003 500 | 842 940 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 1 009 500 | 847 980 | ||||
Н=3,00 м лонг | 1 040 000 | 873 600 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 1 046 000 | 878 640 | ||||
Юнилос "Астра" 200 | Н=2,36 м | 1 234 000 | 1 036 560 | 200 | 60 | 5000 |
Н=2,36 м прин. | 1 249 000 | 1 049 160 | ||||
Н=2,50 м миди | 1 297 000 | 1 089 480 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 1 312 000 | 1 102 080 | ||||
Н=3,00 м лонг | 1 350 000 | 1 134 000 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 1 365 000 | 1 146 600 | ||||
Юнилос "Астра" 250 | Н=2,36 м | 1 528 000 | 1 283 520 | 250 | 60 | 5200 |
Н=2,36 м прин. | 1 543 000 | 1 296 120 | ||||
Н=2,50 м миди | 1 590 000 | 1 335 600 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 1 605 000 | 1 348 200 | ||||
Н=3,00 м лонг | 1 654 000 | 1 389 360 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 1 669 000 | 1 401 960 | ||||
Юнилос "Астра" 300 | Н=2,36 м | 1 822 000 | 1 530 480 | 300 | 60 | 6900 |
Н=2,36 м прин. | 1 837 000 | 1 543 080 | ||||
Н=2,50 м миди | 1 883 000 | 1 581 720 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 1 898 000 | 1 594 320 | ||||
Н=3,00 м лонг | 1 958 000 | 1 644 720 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 1 973 000 | 1 657 320 |
Станции серии "Скарабей" предназначены для работы в жестких климатических условиях с низкими температурами, в условиях вечной мерзлота. Данный тип станций устанавливается на поверхности без заглубления в грунт. Подробнее вы можете ознакомиться здесь.
Станции серии "МЕГА"- это локальные очистные сооружения с высокой производительностью.
© ООО "Колодец-Сервис" - Смоленск
т. 8 (800) 775-25-02
Другие регионы