Ваш регион
Смоленск
Станции глубокой биологической очистки СПАРТА в Смоленске и Смоленской области.
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Кол-во пользователей |
Производи тельность л/сут. |
Объем рабочей части (м3) |
Цена произво дителя, руб. |
Наша цена, руб.* |
СПАРТА есо | |||||
СПАРТА-600 есо | 3 чел. | 600 | 1670 л | 117 000 | 99 450 |
СПАРТА-800 есо | 4 чел. | 800 | 2180 л | 133 000 | 113 050 |
СПАРТА-1000 есо | 5 чел. | 1000 | 2640 л | 145 000 | 123 250 |
СПАРТА-1200 есо | 6 чел. | 1200 | 2920 л | 153 000 | 130 050 |
СПАРТА-1600 есо | 8 чел. | 1600 | 3820 л | 176 000 | 149 600 |
СПАРТА-2000 есо | 10 чел. | 2000 | 4830 л | 209 000 | 177 650 |
СПАРТА-3000 есо | 15 чел. | 3000 | 7060 л. | 337 000 | 286 450 |
СПАРТА |
|||||
СПАРТА-600 | 3 чел. | 600 | 1670 л | 153 000 | 130 050 |
СПАРТА-800 | 4 чел. | 800 | 2180 л | 165 000 | 140 250 |
СПАРТА-1000 | 5 чел. | 1000 | 2640 л | 181 000 | 153 850 |
СПАРТА-1200 | 6 чел. | 1200 | 2920 л | 195 000 | 165 750 |
СПАРТА-1600 | 8 чел. | 1600 | 3820 л | 207 000 | 175 950 |
СПАРТА-2000 | 10 чел. | 2000 | 4830 л | 239 000 | 203 150 |
СПАРТА-3000 | 15 чел. | 3000 | 7060 л | 372 000 | 316 200 |
СПАРТА плюс | |||||
СПАРТА плюс -600 | 3 чел. | 600 | 2240 л | 163 000 | 138 550 |
СПАРТА плюс -800 | 4 чел. | 800 | 2920 л | 185 000 | 157 250 |
СПАРТА плюс-1000 | 5 чел. | 1000 | 3530 л | 202 000 | 171 700 |
СПАРТА плюс-1200 | 6 чел. | 1200 | 4310 л | 235 000 | 199 750 |
СПАРТА плюс-1600 | 8 чел. | 1600 | 5840 л | 282 000 | 239 700 |
СПАРТА плюс-2000 | 10 чел. | 2000 | 7060 л | 339 000 | 288 150 |
СПАРТА плюс-3000 | 15 чел. | 3000 | 10590 л | 475 000 | 403 750 |
![]() |
Полная информация на сайте производителя: |
© ООО "Колодец-Сервис" - Смоленск
т. 8 (800) 775-25-02
Другие регионы